Training
Dienstag, 18:15–19:30 Uhr | MZH Lohn
Unsere regulären Trainingseinheiten finden dienstags von 18:15 bis 19:30 Uhr statt. Wir erwarten, dass alle Teilnehmer pünktlich um 18:15 Uhr umgezogen und einsatzbereit in der Halle sind.
Trainer
Luc Richard & Nadja Breu
Junioren C
Die Saison hat noch nicht begonnen.
Tabelle
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Mümliswil | 16 | 13 | 0 | 3 | 164 | 108 | 56 | 26 |
| 2 | UHC Lommiswil | 16 | 10 | 3 | 3 | 138 | 114 | 24 | 23 |
| 3 | TSV Unihockey Deitingen | 16 | 9 | 0 | 7 | 152 | 139 | 13 | 18 |
| 4 | Biberist Aktiv | 14 | 7 | 1 | 6 | 100 | 109 | -9 | 15 |
| 5 | Unihockey Derendingen | 16 | 7 | 1 | 8 | 128 | 131 | -3 | 15 |
| 6 | UHC Selzach | 16 | 7 | 0 | 9 | 125 | 115 | 10 | 14 |
| 7 | UC Moutier | 14 | 6 | 1 | 7 | 96 | 85 | 11 | 13 |
| 8 | STV Murgenthal | 14 | 6 | 0 | 8 | 91 | 106 | -15 | 12 |
| 9 | Unihockey Lohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UHC Juravipers | 14 | 0 | 0 | 14 | 73 | 160 | -87 | 0 |
Spiele
Die (reguläre) Saison ist beendet.