Training
Dienstag, 18:15–19:30 Uhr | MZH Lohn
Unsere regulären Trainingseinheiten finden dienstags von 18:15 bis 19:30 Uhr statt. Wir erwarten, dass alle Teilnehmer pünktlich um 18:15 Uhr umgezogen und einsatzbereit in der Halle sind.
Trainer
Luc Richard & Nadja Breu
Junioren C
Die Saison hat noch nicht begonnen.
Tabelle
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers Langnau II | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 4 |
| 2 | UHT Uetigen | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 4 |
| 3 | UHC Juravipers | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 4 | Biberist Aktiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 2 |
| 5 | TSV Unihockey Deitingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 28 | -13 | 2 |
| 6 | Unihockey Lohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UHC Lommiswil | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 8 | Unihockey Derendingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 0 |
| 9 | UHC Selzach | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 |
Spiele
Die (reguläre) Saison ist beendet.