
Training
Montag, 21:00–22:30 | MZH Lohn
Unsere regulären Trainingseinheiten finden montags von 21:00 bis 22:30 Uhr statt. Wir erwarten, dass alle Teilnehmer pünktlich um 21:00 Uhr umgezogen und einsatzbereit in der Halle sind.
Trainer
Simon Antener
Herren KF 5. Liga
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 10:55 | Unihockey Lohn II | UHC Lommiswil II | 4 : 2 |
| 21.09.2025, 12:45 | Unihockey Lohn II | Unihockey TV Grosswangen II | 3 : 6 |
| 19.10.2025, 13:40 | Unihockey Derendingen IV | Unihockey Lohn II | 4 : 2 |
| 19.10.2025, 16:25 | UHC Pinguin Schötz III | Unihockey Lohn II | 6 : 4 |
| 09.11.2025, 13:40 | Unihockey Lohn II | UHC Pieterlen II | 7 : 2 |
| 09.11.2025, 16:25 | Unihockey Lohn II | UHC T.S. Unterkulm | 3 : 5 |
| 07.12.2025, 10:55 | Unihockey Lohn II | STV Murgenthal II | 10 : 3 |
| 07.12.2025, 12:45 | Unihockey TV Grosswangen II | Unihockey Lohn II | 10 : 7 |
| 25.01.2026, 11:50 | UHC Lommiswil II | Unihockey Lohn II | 3 : 11 |
| 25.01.2026, 15:30 | Unihockey Lohn II | Unihockey Derendingen IV | 3 : 7 |
| 15.02.2026, 14:35 | UHC T.S. Unterkulm | Unihockey Lohn II | 5 : 3 |
| 15.02.2026, 16:25 | Unihockey Lohn II | UHC Pinguin Schötz III | 7 : 7 |
| 08.03.2026, 10:00 | UHC Pieterlen II | Unihockey Lohn II | 3 : 8 |
| 08.03.2026, 12:45 | STV Murgenthal II | Unihockey Lohn II | 2 : 9 |
Tabelle
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Derendingen IV | 14 | 11 | 2 | 1 | 131 | 46 | 85 | 24 |
| 2 | UHC T.S. Unterkulm | 14 | 10 | 3 | 1 | 118 | 69 | 49 | 23 |
| 3 | Unihockey TV Grosswangen II | 14 | 6 | 3 | 5 | 92 | 73 | 19 | 15 |
| 4 | UHC Pinguin Schötz III | 14 | 6 | 3 | 5 | 84 | 75 | 9 | 15 |
| 5 | Unihockey Lohn II | 14 | 6 | 1 | 7 | 81 | 65 | 16 | 13 |
| 6 | UHC Lommiswil II | 14 | 5 | 2 | 7 | 83 | 93 | -10 | 12 |
| 7 | STV Murgenthal II | 14 | 2 | 1 | 11 | 50 | 125 | -75 | 5 |
| 8 | UHC Pieterlen II | 14 | 2 | 1 | 11 | 54 | 147 | -93 | 5 |
Spiele
Die (reguläre) Saison ist beendet.